Luogo di origine:
Chongqing, Cina
Marca:
Henghui
Numero di modello:
OEM
Contattaci
Attributo | Valore |
---|---|
Modalità di modellazione | Formaggio di stampi |
Materiale del prodotto | Acciaio |
Prodotto | Colpire con la matrice |
Materiale | Carburo |
Software di progettazione | CAD |
Base dello stampo | Non standard |
Trattamento superficiale | Polizione |
Dimensione | Personalizzato |
Servizio | OEM ODM |
Precisione | +/- 0,01 mm |
Norme | ANSI, DIN, JIS, ISO ecc. |
Questo stampo di maturazione a carburo di tungsteno a 6 stazioni è progettato per applicazioni di forgiatura di dadi di precisione.La selezione ottimale del materiale in carburo migliora significativamente la durata di vita e le prestazioni della stella.
Articolo | Co | Dimensione del grano | Densità | Durezza | TRS | Forza di impatto | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coltivati con semi di grano medio | |||||||
2 kg | 60,5% | 2 ~ 3 μm | 140,90 g/cm2 | 90.5 HRA | 320 Kgf/mm2 | 0.28 Kgf/m-cm2 | Disegno di dado |
3 kg | 9% | 2 ~ 3 μm | 140,61 g/cm2 | 89.3 HRA | 340 Kgf/mm2 | 0.52 Kgf/m-cm2 | Fabbricazione a partire da materiali di estrazione |
5 kg | 12% | 2 ~ 3 μm | 14.31 g/cm2 | 88.3 HRA | 340 Kgf/mm2 | 00,58 Kgf/m-cm2 | Fabbricazione a partire da materiali di estrazione |
6 kg | 14% | 2 ~ 3 μm | 14.12 g/cm2 | 87.3 HRA | 320 Kgf/mm2 | 00,65 Kgf/m-cm2 | Fabbricazione a partire da materiali di estrazione |
Colori di frumento | |||||||
ST6 | 15% | 3 ~ 6 μm | 130,80 g/cm2 | 86.0 HRA | 270 Kgf/mm2 | 00,78 Kgf/m-cm2 | Acciaio inossidabile |
ST7 | 20% | 2 ~ 6 μm | 130,40 g/cm2 | 85.3 HRA | 270 Kgf/mm2 | 00,80 Kgf/m-cm2 | Acciaio inossidabile |
EA65 | 18% | 2 ~ 6 μm | 130,73 g/cm2 | 85.0 HRA | 300 Kgf/mm2 | 00,80 Kgf/m-cm2 | Fabbricazione a partire da acciaio a carbonio |
VA80 | 20% | 3 ~ 6 μm | 130,58 g/cm2 | 84.0 HRA | 280 Kgf/mm2 | 00,85 Kgf/m-cm2 | Resistenza agli urti |
VA90 | 22% | 6 ~ 9 μm | 130,39 g/cm2 | 82.5 HRA | 240 Kgf/mm2 | 00,90 Kgf/m-cm2 | Resistenza agli urti |
Invii la vostra indagine direttamente noi