Luogo di origine:
Chongqing, Cina
Marca:
Henghui
Certificazione:
ISO 9001.2015
Numero di modello:
OEM
Contattaci
Offriamo vari materiali in metallo duro su misura per diverse applicazioni:
| Articolo | Co | Granulometria | Densità | Durezza | TRS | Forza d'impatto | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grana media | |||||||
| KG2 | 6,50% | 2~3μm | 14,90 g/cm² | 90,5 HRA | 320 Kgf/mm² | 0,28 Kgf/m-cm² | Il disegno muore |
| KG3 | 9% | 2~3μm | 14,61 g/cm² | 89,3 HRA | 340 Kgf/mm² | 0,52 Kgf/m-cm² | Matrice di estrusione |
| KG5 | 12% | 2~3μm | 14,31 g/cm² | 88,3 HRA | 340 Kgf/mm² | 0,58 Kgf/m-cm² | Matrice di estrusione |
| KG6 | 14% | 2~3μm | 14,12 g/cm² | 87,3 HRA | 320 Kgf/mm² | 0,65 Kgf/m-cm² | Matrice di estrusione |
| Grana grossa | |||||||
| ST6 | 15% | 3~6μm | 13,80 g/cm² | 86,0 HRA | 270 Kgf/mm² | 0,78 Kgf/m-cm² | Acciaio inossidabile |
| ST7 | 20% | 2~6μm | 13,40 g/cm² | 85,3 HRA | 270 Kgf/mm² | 0,80 Kgf/m-cm² | Acciaio inossidabile |
| EA65 | 18% | 2~6μm | 13,73 g/cm² | 85,0 HRA | 300 Kgf/mm² | 0,80 Kgf/m-cm² | Matrice per vite/taglio in acciaio al carbonio |
| VA80 | 20% | 3~6μm | 13,58 g/cm² | 84,0 HRA | 280 Kgf/mm² | 0,85 Kgf/m-cm² | Resistenza agli urti |
| VA90 | 22% | 6~9μm | 13,39 g/cm² | 82,5 HRA | 240 Kgf/mm² | 0,90 Kgf/m-cm² | Resistenza agli urti |
| EA90 | 24% | 2~6μm | 13,22 g/cm² | 82,8 HRA | 270 Kgf/mm² | 0,90 Kgf/m-cm² | Resistenza agli urti |
Materiale della cassa primaria: H13 (SKD61) HRC46-48
| SKD61 (H13) Composizione chimica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemento | C | Sì | Mn | P | S | Cr | Mo | V | |
| Contenuto (%) | 0,39 | 1.15 | 0,44 | 0,021 | 0,007 | 5.12 | 1.3 | 0,94 | |
| Elemento | W | Cu | Ni | ||||||
| Contenuto (%) | 0,06 | 0,05 | 0,06 | ||||||
Trattamenti disponibili: TiN / TiAlN
Con sede a Chongqing, siamo specializzati nello sviluppo, produzione e vendita di matrici in carburo di tungsteno di alta qualità. I nostri prodotti sono realizzati utilizzando apparecchiature di alta precisione e rigorosi processi di controllo qualità, supportati da ingegneri tecnici esperti e team di ispezione qualità. Operiamo secondo la gestione della qualità ISO 9001 e i sistemi ERP.
I nostri prodotti servono il mercato asiatico e vengono esportati in Europa, America e Sud-Est asiatico, riconosciuti per la loro precisione, efficienza, stabilità e durata. Il nostro team di vendita incentrato sul cliente fornisce un servizio attento per creare il massimo valore per i clienti.
Partecipiamo attivamente a mostre internazionali tra cui Russia, Messico, Turchia, Shanghai, German Fastener e Indian Fastener. Questi eventi ci consentono di entrare in contatto con nuovi partner mantenendo i rapporti con i clienti esistenti.
Ad ogni fiera prepariamo con cura campioni che impressionano costantemente i partecipanti con il loro design, i prezzi competitivi e la qualità superiore.
Invii la vostra indagine direttamente noi