Luogo di origine:
Chongqing, Cina
Marca:
Henghui
Numero di modello:
Personalizzato
Contattaci
Attributo | Valore |
---|---|
Modalità di formatura | Stampo per punzonatura |
Materiale del prodotto | Metallo |
Prodotto | Stampo |
Nome del prodotto | Perno di punzonatura |
Materiale | Carburo, SKD11, HSS, A2, M2, D2, ASP23, ASP60 |
Trattamento superficiale | TiCN, TiN, Aitain, Ticrn, Nitrurato |
Tolleranza | 0,003 mm-0,01 mm |
Tipo di macchina | Punzonatrice |
Campione | Disponibile |
Formato del disegno | 2D/(PDF/CAD)3D(IGES/STEP) |
Utilizzo | Campo industriale |
MOQ | 10 pezzi |
Tempi di consegna | 3-15 giorni lavorativi |
Composizione chimica H9(M2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
0,85% | 0,33% | 0,34% | 0,027% | 0,005% | 4,12% | 4,73% | 1,78% | 5,74% |
Cu | Ni | |||||||
0,12% | 0,24% |
Composizione chimica M42(SKH59) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
1,06% | 0,3% | 0,31% | 0,018% | 0,002% | 3,74% | 9,29% | 1,1% | 1,34% |
Cu | Ni | Co | ||||||
0,07% | 0,29% | 7,97% |
Caratteristica | Specifica |
---|---|
Nome del prodotto: | Perno di punzonatura |
Materiale: | M2/M42/M35/Carburo |
Tolleranza del profilo: | +/-0,006MM~ +/-0,008MM |
Trattamento superficiale: | Lucidatura, trattamento di rivestimento, trattamento di nitrurazione, misurazione, ECC |
Durezza | HRA60-68 |
Strumenti di misurazione: | VMS, proiettore di profili, manometro, durometro, lente d'ingrandimento, ecc. |
Utilizzo | Per la fabbricazione di bulloni o dadi |
Design: | Parti standard o non standard, in base alle esigenze del cliente |
Macchinari di lavorazione: | Elettroerosione a filo, fresatura e tornitura CNC, taglio laser, foratura, rettifica, piegatura, stampaggio, saldatura, ecc. |
Software di disegno: | AUTOCAD, pro-engineer, UG, moldflow, ecc. |
Applicazione: | Apparecchiature meccaniche, parti e utensili per industrie pesanti, medicina, chimica, ecc. |
Controllo di qualità: | Ispezione al 100% prima della spedizione |
Personalizzazione: | Servizio OEM ODM |
Invii la vostra indagine direttamente noi