Luogo di origine:
Chongqing, Cina
Marca:
//
Numero di modello:
- Cosa?
Contattaci
Offriamo vari materiali in carburo su misura per applicazioni specifiche:
| Articolo | Co | Dimensione del grano | Densità | Durezza | TRS | Forza di impatto | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coltivati con semi di grano medio | |||||||
| 2 kg | 60,50% | 2 ~ 3 | 14.90 | 90.5 | 320 | 0.28 | Disegno di dado |
| 3 kg | 9% | 2 ~ 3 | 14.61 | 89.3 | 340 | 0.52 | Fabbricazione a partire da materiali di estrazione |
| 5 kg | 12% | 2 ~ 3 | 14.31 | 88.3 | 340 | 0.58 | Fabbricazione a partire da materiali di estrazione |
| 6 kg | 14% | 2 ~ 3 | 14.12 | 87.3 | 320 | 0.65 | Fabbricazione a partire da materiali di estrazione |
| Colori di frumento | |||||||
| ST6 | 15% | 3 ~ 6 | 13.80 | 86.0 | 270 | 0.78 | Acciaio inossidabile |
| ST7 | 20% | 2 ~ 6 | 13.40 | 85.3 | 270 | 0.80 | Acciaio inossidabile |
| EA65 | 18% | 2 ~ 6 | 13.73 | 85.0 | 300 | 0.80 | Fabbricazione a partire da acciaio a carbonio |
| VA80 | 20% | 3 ~ 6 | 13.58 | 84.0 | 280 | 0.85 | Resistenza agli urti |
| VA90 | 22% | 6 ~ 9 | 13.39 | 82.5 | 240 | 0.90 | Resistenza agli urti |
| EA90 | 24% | 2 ~ 6 | 13.22 | 82.8 | 270 | 0.90 | Resistenza agli urti |
Materiale di cassa primaria: H13(SKD61) HRC46-48
| SKD61(H13) Composizione chimica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | - Sì. | M | P | S | Cr | Mo. | V. | W |
| 0.39 | 1.15 | 0.44 | 0.021 | 0.007 | 5.12 | 1.3 | 0.94 | 0.06 |
| Cu: 0,05% | Ni: 0,06% | |||||||
Trattamenti disponibili: TiN / TiAlN
Siamo specializzati nella progettazione e nella produzione di stampi di precisione di alta qualità per le industrie a freddo e a caldo.
I nostri prodotti sono esportati in tutto il mondo con l'impegno di "Primo cliente, prima qualità, prima tecnologia, servizio dedicato".
Invii la vostra indagine direttamente noi