Luogo di origine:
Chongqing, Cina
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
personalizzato
Contattaci
| Composizione chimica | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenuto H9(M2) (%) | 0.85 | 0.33 | 0.34 | 0.027 | 0.005 | 4.12 | 4.73 | 1.78 | 5.74 |
| Contenuto M42(SKH59) (%) | 1.06 | 0.3 | 0.31 | 0.018 | 0.002 | 3.74 | 9.29 | 1.1 | 1.34 |
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Nome del prodotto | Punzone a spillo HSS |
| Materiale | M2/M42/M35/Carburo |
| Tolleranza del profilo | +/-0.006MM~ +/-0.008MM |
| Trattamento superficiale | Lucidatura, trattamento di rivestimento, trattamento di nitrurazione |
| Durezza | HRA60-68 |
| Strumenti di misura | VMS, proiettore di profili, manometro, durometro |
| Utilizzo | Per la fabbricazione di bulloni o dadi |
| Design | Standard o personalizzato in base alle esigenze |
| Macchinari di lavorazione | Elettroerosione a filo, fresatura e tornitura CNC, taglio laser, ecc. |
| Software di disegno | AUTOCAD, Pro-Engineer, UG, Moldflow |
| Applicazione | Apparecchiature meccaniche, industrie pesanti, medicale, chimico |
| Controllo di qualità | Ispezione al 100% prima della spedizione |
| Personalizzazione | Servizio OEM/ODM disponibile |
Invii la vostra indagine direttamente noi